
Wirkstoff | Indikation |
|
|
Teplizumab | Typ 1 Diabetes |
|
|
GLP-1 | Typ 2 Diabetes |
|
|
Enzastaurin | Non-Hodgkin´s Lymphom |
|
|
IMC-1121B | Brustkrebs |
|
|
Survivin ASO | Prostatakrebs |
|
|
Semagacestat | Alzheimer Demenz |
| |
Solanezumab | Alzheimer Demenz |
| |
NERI IV | Depression |
| |
mGlu2/3 | Schizophrenie |
| |
LY2624803 | Schlafstörung |
|
|
Zur Zeit befinden sich mehr als 60 aussichtsreiche Substanzen in der klinischen Entwicklung.
Forschungsschwerpunkte sind Endokrinologie, Onkologie und Psychiatrie/Neurologie.

Seite merken:




Was ist das?