
Anzahl der Mitarbeiter (2012): | 970 |
Jahresumsatz in Mio. Euro (2012): | 489,2 |
Fünfjahresvergleich Lilly Deutschland
Fünfjahresvergleich Eli Lilly and Company
Hauptsitz: | Indianapolis, Indiana, USA |
Standorte in Deutschland: | Bad Homburg, Gießen, Norderfriedrichskoog |
Produktionsstandorte: | in 13 Ländern weltweit |
Forschung und Entwicklung: | Australien, China, Großbritannien, Japan, Kanada, Singapur, Spanien, USA |
Haupttätigkeitsbereiche: | Endokrinologie, Onkologie, Psychiatrie/Neurologie, Urologie, Kardiologie |
Management Lilly Pharma Holding | |
Jeremy Morgan | Geschäftsführer und Sprecher |
Paul Holohan | Geschäftsführer |
| |
Jeremy Morgan | Geschäftsführer |
Jennifer Fulk | Direktorin Finanzen |
Nicola Fusch | Chief Operating Officer |
Katrin Gehring-Budig | Direktorin Human Resources |
Sigrid Grundmann | Direktorin Recht |
Dr. Hans Peter Hundemer | Direktor Medizin |
Nils Hartmann | Direktor Diabetes |
Dr. Regine Pfeiff | Compliance Officer |
Oliver Stahl | Direktor Market Access |
Thomas Stein | Direktor Informationstechnologie |
Dr. Martina Witzel | Direktorin Onkologie |
| |
Paul Holohan | Geschäftsführer |
| |
Management Lilly Pharma Produktion | |
Dr. Karl-Heinz Bajorat | Geschäftsführer |
|
|
Management Elanco (Tierarzneimittel), | |
Dr. Enno Gottschalk | Geschäftsleiter Elanco Deutschland |
Bei Fragen:
Lilly Deutschland GmbH
Abt. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: | (08 00) 5 45 59 77 |
Telefax: | (0 61 72) 2 73 25 39 |
E-Mail: | |
Adresse: | Werner-Reimers-Straße 2-4 |
