
Eli Lilly and Company 2004-2008
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
Umsatzerlöse | 13,9 | 14,6 | 15,7 | 18,6 | 20,4 |
Auslandsanteil | 6,2 | 6,8 | 7,1 | 8,5 | 9,4 |
Ergebnis vor Steuern | 3,1 | 3,1 | 3,4 | 3,8 | 5,6* |
Forschungsaufwand | 2,7 | 3,0 | 3,1 | 3,5 | 3,8 |
Gewinn pro Aktie | 2,82* | 2,87* | 3,18* | 3,55* | 4,02* |
Zahl der Mitarbeiter | 44.500 | 42.600 | 41.500 | 40.600 | 40.450 |
Die Aktien sind in New York, London, Tokio, Zürich, Basel und Genf sowie an deutschen Börsen (Frankfurt/Stuttgart/Berlin) notiert. * Bereinigt um außerordentliche Faktoren |

Seite merken:




Was ist das?