
Eli Lilly and Company 2006-2010
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
Umsatzerlöse in Mrd. US-Dollar | 15,7 | 18,6 | 20,4 | 21,8 | 23,1 |
Auslandsanteil in Mrd. US-Dollar | 7,1 | 8,5 | 9,4 | 9,5 | 10,2 |
Ergebnis vor Steuern in Mrd. US-Dollar | 3,4 | 3,8 | 5,6* | 5,4 | 6,5 |
Forschungsaufwand in Mrd. US-Dollar | 3,1 | 3,5 | 3,8 | 4,3 | 4,8 |
Gewinn pro Aktie in US-Dollar | 3,18* | 3,54* | 4,02* | 3,94* | 4,58* |
Zahl der Mitarbeiter | 41,500 | 40,600 | 40,450 | 40,360 | 38,350 |
* Bereinigt um außerordentliche Faktoren |

Seite merken:




Was ist das?